DKH

DKH

  • Кровельный элемент под кровлю с углом
  • Выполнен из нержавеющей стали AISI 304

α = 0°; H = 591

D 200 220 230 250 260 280 300
A 700 720 730 750 760 780 800
B 700 720 730 750 760 780 800

α = 0° - 20°; H = 386

A 700 720 730 750 760 780 800
B 1067 1089 1099 1120 1131 1152 1174

α = 20° - 45°; H = 188

A 700 720 730 750 760 780 800
B 1139 1168 1182 1210 1224 1252 1281

Таблица весов изделий:

D, (мм) 180 200 210 215 220 230 250 260 280 300 350 400 450
Толщина
материала,
(мм)
0,50
A 680 700 710 715 720 730 750 760 780 800 850 900 950
α=0°; H=591 B 680 700 710 715 720 730 750 760 780 800 850 900 950
Масса, (кг) 4,00 4,24 4,36 4,42 4,48 4,60 4,84 4,96 5,20 5,44 6,05 6,67 7,28
A 680 700 710 715 720 730 750 760 780 800 850 900 950
α=0°-20°; H=386 B 831 857 868 867 879 889 910 921 942 964 1017 1070 1110
Масса, (кг) 3,83 4,07 4,18 4,23 4,29 4,40 4,63 4,75 4,98 5,21 5,80 6,40 7,10
A 680 700 710 715 720 730 750 760 780 800 850 900 950
α=20°-45°; H=188 B 1111 1139 1153 1161 1168 1182 1210 1224 1252 1281 1351 1422 1493
Масса, (кг) 4,48 4,45 4,59 4,66 4,73 4,86 5,15 5,29 5,59 5,89 6,66 7,47 8,31

Яндекс.Метрика